<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pertumbuhan pengguna facebook di Indonesia tertinggi di dunia!</title>
	<atom:link href="http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/</link>
	<description>Covering the Online insight for Indonesian business, one post at a time by Brian Arfi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:48:00 +0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Vps Hosting</title>
		<link>http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/comment-page-1/#comment-602</link>
		<dc:creator>Vps Hosting</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 01:15:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fauzan.dhezign.com/?p=676#comment-602</guid>
		<description>I think it depends on how you use that.. If your life is miserable because you can&#039;t divide time properly it&#039;s not facebook&#039;s fault it&#039;s yours.. So I think it&#039;s a bit funny if you are angry in public room and try to tell other not to use facebook :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;sorry if I post here using English ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I think it depends on how you use that.. If your life is miserable because you can&#39;t divide time properly it&#39;s not facebook&#39;s fault it&#39;s yours.. So I think it&#39;s a bit funny if you are angry in public room and try to tell other not to use facebook <img src='http://fauzan.dhezign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>sorry if I post here using English ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jbuzz547</title>
		<link>http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>jbuzz547</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fauzan.dhezign.com/?p=676#comment-556</guid>
		<description>Facebook sering dipakai sebagai tempat jualan dan buang status dari social sites lain. Alay-alay Friendster juga pada invasi ke Facebook. Buat saya, lebih nyaman pakai Twitter atau Plurk karena alasan2 ini. Meskipun beda social sites beda fungsi. IMHO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook sering dipakai sebagai tempat jualan dan buang status dari social sites lain. Alay-alay Friendster juga pada invasi ke Facebook. Buat saya, lebih nyaman pakai Twitter atau Plurk karena alasan2 ini. Meskipun beda social sites beda fungsi. IMHO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mbah danny</title>
		<link>http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>mbah danny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fauzan.dhezign.com/?p=676#comment-554</guid>
		<description>Katakan TIDAK pada FACEBOOK !!! Moralku jadi bejat, waktuku habis, kerjaan payah, rumah tangga nyaris berantakan...pokoknya Facebook nggak banget dech !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katakan TIDAK pada FACEBOOK !!! Moralku jadi bejat, waktuku habis, kerjaan payah, rumah tangga nyaris berantakan&#8230;pokoknya Facebook nggak banget dech !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mbah danny</title>
		<link>http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>mbah danny</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:24:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fauzan.dhezign.com/?p=676#comment-553</guid>
		<description>Katakan TIDAK pada FACEBOOK !!! Moralku jadi bejat, waktuku habis, kerjaan payah, rumah tangga nyaris berantakan...pokoknya Facebook nggak banget dech !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Katakan TIDAK pada FACEBOOK !!! Moralku jadi bejat, waktuku habis, kerjaan payah, rumah tangga nyaris berantakan&#8230;pokoknya Facebook nggak banget dech !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brian Arfi</title>
		<link>http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>Brian Arfi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 18:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fauzan.dhezign.com/?p=676#comment-538</guid>
		<description>Grafik bukan bikinan saya dong mas Lahandi :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Tuh grafik milik Clicktrue jadi saya nggak salah dong hehehe *ngelesmodeON</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grafik bukan bikinan saya dong mas Lahandi <img src='http://fauzan.dhezign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tuh grafik milik Clicktrue jadi saya nggak salah dong hehehe *ngelesmodeON</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lahandi</title>
		<link>http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/comment-page-1/#comment-536</link>
		<dc:creator>Lahandi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 17:37:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fauzan.dhezign.com/?p=676#comment-536</guid>
		<description>Kayaknya grafik pertama baiknya jangan di buat grafik kontinous deh Om. Baiknya grafik bar. Karena negara kan tidak bisa di kontinouskan satu sama lain :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kayaknya grafik pertama baiknya jangan di buat grafik kontinous deh Om. Baiknya grafik bar. Karena negara kan tidak bisa di kontinouskan satu sama lain <img src='http://fauzan.dhezign.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pandu Truhandito</title>
		<link>http://fauzan.dhezign.com/676/social-media/pertumbuhan-pengguna-facebook-di-indonesia-tertinggi-di-dunia/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Pandu Truhandito</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 21:30:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fauzan.dhezign.com/?p=676#comment-530</guid>
		<description>Halo, salam kenal :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;&quot;Orang yang pingin facebookan jadi pingin beli Blackberry. Dan orang yang sudah punya BB jadi ngerasa nggak gaul kalo nggak facebookan. Dan operator selulerpun ikut nimbrung, dengan memberikan data plan untuk akses internet yang murah kelihatan murah.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;Ini analisa yang sangat bagus dan saya rasa, sangat right on the mark. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Pertumbuhan teknologi dan makin terbukanya aplikasi-aplikasi yang ada (lewat API) menjadikan ada begitu banyak cross-linking antara medium dan platform yang berbeda. Dan beberapa instance yang special seperti Facebook dan Blackberry ini melahirkan sebuah efek bootstraping yang saling mendongkrak satu sama lain. Penggunaan Blackberry mendongkrak penggunaan Facebook dan begitu juga sebaliknya. Belum lagi juga jika didukung dengan tren HP yang sudah lama menjamur di Indonesia. Tingkat penetrasi cellular phone baru di Indonesia juga termasuk yang paling tinggi.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Saya salut akan kesimpulan yang kamu kemukakan di sini. Nicely done :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Halo, salam kenal <img src='http://fauzan.dhezign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&#8220;Orang yang pingin facebookan jadi pingin beli Blackberry. Dan orang yang sudah punya BB jadi ngerasa nggak gaul kalo nggak facebookan. Dan operator selulerpun ikut nimbrung, dengan memberikan data plan untuk akses internet yang murah kelihatan murah.&#8221;</p>
<p>Ini analisa yang sangat bagus dan saya rasa, sangat right on the mark. </p>
<p>Pertumbuhan teknologi dan makin terbukanya aplikasi-aplikasi yang ada (lewat API) menjadikan ada begitu banyak cross-linking antara medium dan platform yang berbeda. Dan beberapa instance yang special seperti Facebook dan Blackberry ini melahirkan sebuah efek bootstraping yang saling mendongkrak satu sama lain. Penggunaan Blackberry mendongkrak penggunaan Facebook dan begitu juga sebaliknya. Belum lagi juga jika didukung dengan tren HP yang sudah lama menjamur di Indonesia. Tingkat penetrasi cellular phone baru di Indonesia juga termasuk yang paling tinggi.</p>
<p>Saya salut akan kesimpulan yang kamu kemukakan di sini. Nicely done <img src='http://fauzan.dhezign.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

